今回はGoogleのカレンダーAPIを利用して、2019、2020年の日本の祝日を取得した結果を確認します。
具体的な取得方法については以下を参照して下さい。
2019、2020年の日本の祝日の取得結果
2019年と2020年の現時点(2019/01/04)で日本の祝日をGoogleのカレンダーAPIを利用した結果を確認します。
この2年は新天皇の即位と東京オリンピックがあり、その関連で祝日がどのようになっているか確認します。
2019年の取得結果
2019年の取得結果は以下のようになりました。
No | 日付 | 名称 |
---|---|---|
1 | 2019/01/01 (火) | 元日 |
2 | 2019/01/14 (月) | 成人の日 |
3 | 2019/02/11 (月) | 建国記念の日 |
4 | 2019/03/21 (木) | 春分の日 |
5 | 2019/04/29 (月) | 昭和の日 |
6 | 2019/04/30 (火) | 祝日 |
7 | 2019/05/01 (水) | 即位の礼 |
8 | 2019/05/02 (木) | 祝日 |
9 | 2019/05/03 (金) | 憲法記念日 |
10 | 2019/05/04 (土) | みどりの日 |
11 | 2019/05/05 (日) | こどもの日 |
12 | 2019/05/06 (月) | こどもの日 振替休日 |
13 | 2019/07/15 (月) | 海の日 |
14 | 2019/08/11 (日) | 山の日 |
15 | 2019/08/12 (月) | 山の日 振替休日 |
16 | 2019/09/16 (月) | 敬老の日 |
17 | 2019/09/23 (月) | 秋分の日 |
18 | 2019/10/14 (月) | 体育の日 |
19 | 2019/11/03 (日) | 文化の日 |
20 | 2019/11/04 (月) | 文化の日 振替休日 |
21 | 2019/11/23 (土) | 勤労感謝の日 |
新天皇の即位の日となる5/1は「即位の礼」として取得され、その前後は「祝日」として取得されています。また12/23は「天皇誕生日」としては取得されていません。
2020年の取得結果
2020年の取得結果は以下のようになりました。
No | 日付 | 名称 |
---|---|---|
1 | 2020/01/01 (水) | 元日 |
2 | 2020/01/13 (月) | 成人の日 |
3 | 2020/02/11 (火) | 建国記念の日 |
4 | 2020/02/23 (日) | 天皇誕生日 |
5 | 2020/02/24 (月) | 天皇誕生日 振替休日 |
6 | 2020/03/20 (金) | 春分の日 |
7 | 2020/04/29 (水) | 昭和の日 |
8 | 2020/05/03 (日) | 憲法記念日 |
9 | 2020/05/04 (月) | みどりの日 |
10 | 2020/05/05 (火) | こどもの日 |
11 | 2020/05/06 (水) | 憲法記念日 振替休日 |
12 | 2020/07/23 (木) | 海の日 |
13 | 2020/07/24 (金) | 体育の日 |
14 | 2020/08/10 (月) | 山の日 |
15 | 2020/09/21 (月) | 敬老の日 |
16 | 2020/09/22 (火) | 秋分の日 |
17 | 2020/11/03 (火) | 文化の日 |
18 | 2020/11/23 (月) | 勤労感謝の日 |
新天皇の誕生日となる2/23は「天皇誕生日」として取得されています。逆に12/23は取得されません。
東京オリンピック関連では、開会式の7/24が「体育の日」となり前日が「海の日」となっており、閉会式翌日の8/10が「山の日」となっております。通常、「海の日」は7月第3月曜日、「体育の日」は10月第2月曜日、「山の日」は8/11です。ちなみに「体育の日」は2020年より「スポーツの日」に名称変更される予定ですが、そこはまだ反映されていないようです。